MLSZ III. osztályú utánpótlás bajnokság Közép-keleti csoportjának végeredménye

Hely. Csapat M Gy D V Lg Kg Gk P
1 1908 SZAC BUDAPEST U-18 26 20 4 2 100 30 70 64
2 SOMOS SE 26 18 3 5 84 35 49 57
3 FC DABAS 26 17 3 6 94 49 45 54
4 PESTSZENTIMREI SK 26 16 2 8 86 74 12 50
5 REAC SPORTISKOLA SE U-18 26 15 5 6 82 41 41 50
6 MEZŐKÖVESD ZSÓRY SE U-18 26 14 5 7 81 51 30 47
7 RÁKOSMENTE 26 12 5 9 66 43 23 41
8 GRUND 1986 FC 26 11 3 12 77 77 0 36
9 NAGYKÁTA SE 26 10 4 12 66 73 -7 34
10 BVSC-ZUGLÓ 26 8 1 17 35 63 -28 25
11 DABAS-GYÓN FC 26 7 1 18 49 120 -71 22
12 VERESEGYHÁZ VSK 26 6 3 17 79 101 -22 21
13 SALGÓTARJÁNI BTC 26 4 0 22 39 110 -71 12
14 PÁSZTÓI ULC 26 3 3 20 38 109 -71 12
KategóriákU19

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.