
2022-2023-as Országos Gyerekbajnokság FU15 II. Osztály V. csoport Alsóházának állása

Veresegyház Városi Sportkör Egyesület Honlapja
Veresegyház Városi Sportkör Egyesülettel kapcsolatos információk
1. forduló
Angyalföldi Sportiskola 2 – Veresegyház VSK | 0 – 10 |
Balassagyarmati Kábel SE – Angyalföldi Sportiskola 2 | 10 – 0 |
VS Dunakeszi – Rákosmenti KSK | 35 – 24 |
Rákosmenti KSK – Veresegyház VSK | 23 – 28 |
VS Dunakeszi – Balassagyarmati Kábel SE | 25 – 20 |
2. forduló
Angyalföldi Sportiskola 2 – VS Dunakeszi | 21 – 21 |
Balassagyarmati Kábel SE – Rákosmenti KSK | 26 – 16 |
VS Dunakeszi – Veresegyház VSK | 29 – 37 |
Rákosmenti KSK – Angyalföldi Sportiskola 2 | 18 – 20 |
Veresegyház VSK – Balassagyarmati Kábel SE | 25 – 21 |
3. forduló
Balassagyarmati Kábel SE – VS Dunakeszi | 21 – 29 |
Veresegyház VSK – Rákosmenti KSK | 26 – 27 |
VS Dunakeszi – Angyalföldi Sportiskola 2 | 32 – 22 |
Rákosmenti KSK – Balassagyarmati Kábel SE | 22 – 27 |
Veresegyház VSK – Angyalföldi Sportiskola 2 | 25 – 14 |
4. forduló
Angyalföldi Sportiskola 2 – Balassagyarmati Kábel SE | 10 – 0 |
Balassagyarmati Kábel SE – Veresegyház VSK | 0 – 10 |
Angyalföldi Sportiskola 2 – Rákosmenti KSK | 22 – 22 |
Veresegyház VSK – VS Dunakeszi | 29 – 26 |
Rákosmenti KSK – VS Dunakeszi | 26 -29 |
5. forduló
Angyalföldi Sportiskola 2 – Veresegyház VSK | 0 – 10 |
Balassagyarmati Kábel SE – Angyalföldi Sportiskola 2 | 10 – 0 |
VS Dunakeszi – Rákosmenti KSK | 25 – 32 |
Rákosmenti KSK – Veresegyház VSK | 24 – 28 |
VS Dunakeszi – Balassagyarmati Kábel SE | 23 – 27 |
6. forduló
Rákosmenti KSK – Angyalföldi Sportiskola 2 | 26 – 20 |
Veresegyház VSK – Balassagyarmati Kábel SE | 17 – 38 |
Angyalföldi Sportiskola 2 – VS Dunakeszi | 32 – 38 |
Balassagyarmati Kábel SE – Rákosmenti KSK | 23 – 26 |
VS Dunakeszi – Veresegyház VSK | 37 – 26 |
CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Veresegyház VSK | 12 | 9 | 0 | 3 | 271 | 239 | 32 | 18 | |
2. | VS Dunakeszi | 12 | 7 | 1 | 4 | 349 | 317 | 32 | 15 | |
3. | Balassagyarmati Kábel SE | 12 | 6 | 0 | 6 | 223 | 203 | 20 | 12 | |
4. | Rákosmenti KSK | 12 | 4 | 1 | 7 | 286 | 309 | -23 | 9 | |
5. | Angyalföldi Sportiskola 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 161 | 222 | -61 | 6 |
1. forduló
Fót SE – Balassagyarmati Kábel SE | 22 – 21 |
VS Dunakeszi – Gödöllői KC | 23 – 29 |
Balassagyarmati Kábel SE – Angyalföldi Sportiskola 1 | 18 – 32 |
Veresegyház VSK – VS Dunakeszi | 32 – 26 |
Gödöllői KC – Angyalföldi Sportiskola 1 | 15 – 33 |
Fót SE – Veresegyház VSK | 30 – 15 |
2. forduló
Fót SE – Gödöllői KC | 22 – 23 |
Balassagyarmati Kábel SE – VS Dunakeszi | 31 – 27 |
Angyalföldi Sportiskola 1 – Fót SE | 35 – 21 |
Veresegyház VSK – Balassagyarmati Kábel SE | 22 – 18 |
Angyalföldi Sportiskola 1 – VS Dunakeszi | 53 – 25 |
Gödöllői KC – Veresegyház VSK | 16 – 11 |
3. forduló
VS Dunakeszi – Fót SE | 27 – 26 |
Angyalföldi Sportiskola 1 – Balassagyarmati Kábel SE | 33 – 17 |
Veresegyház VSK – Fót SE | 22 – 23 |
Balassagyarmati Kábel SE – Gödöllői KC | 17 – 23 |
Veresegyház VSK – Angyalföldi Sportiskola 1 | 13 – 48 |
Gödöllői KC – VS Dunakeszi | 28 – 26 |
4. forduló
Fót SE – Angyalföldi Sportiskola 1 | 15 – 38 |
VS Dunakeszi – Veresegyház VSK | 26 – 32 |
Balassagyarmati Kábel SE – Fót SE | 31 – 22 |
Veresegyház VSK – Gödöllői KC | 20 – 32 |
VS Dunakeszi – Balassagyarmati Kábel SE | 37 – 34 |
Angyalföldi Sportiskola 1 – Gödöllői KC | 32 – 24 |
5. forduló
Angyalföldi Sportiskola 1 – Veresegyház VSK | 43 – 14 |
Gödöllői KC – Fót SE | 19 – 28 |
VS Dunakeszi – Angyalföldi Sportiskola 1 | 13 – 40 |
Gödöllői KC – Balassagyarmati Kábel SE | 25 – 20 |
Fót SE – VS Dunakeszi | 41 – 26 |
Balassagyarmati Kábel SE – Veresegyház VSK | 26 – 29 |
CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Angyalföldi Sportiskola 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 387 | 175 | 212 | 20 | |
2. | Gödöllői KC | 10 | 7 | 0 | 3 | 234 | 232 | 2 | 14 | |
3. | Fót SE | 10 | 5 | 0 | 5 | 250 | 257 | -7 | 10 | |
4. | Veresegyház VSK | 10 | 4 | 0 | 6 | 210 | 288 | -78 | 8 | |
5. | Balassagyarmati Kábel SE | 10 | 2 | 0 | 8 | 233 | 272 | -39 | 4 | |
6. | VS Dunakeszi | 10 | 2 | 0 | 8 | 256 | 346 | -90 | 4 |
CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Angyalföldi Sportiskola 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 153 | 79 | 74 | 8 | |
2. | Gödöllői KC | 4 | 3 | 0 | 1 | 83 | 89 | -6 | 6 | |
3. | Fót SE | 4 | 2 | 0 | 2 | 95 | 94 | 1 | 4 | |
4. | Veresegyház VSK | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 90 | -10 | 4 | |
5. | Balassagyarmati Kábel SE | 4 | 1 | 0 | 3 | 88 | 103 | -15 | 2 | |
6. | VS Dunakeszi | 4 | 0 | 0 | 4 | 101 | 145 | -44 | 0 |
TABELLA |
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | PONT |
|
|
|
|
|
|
|