



Veresegyház Városi Sportkör Egyesület Honlapja
Veresegyház Városi Sportkör Egyesülettel kapcsolatos információk
1. forduló
Bp. Elektromos SE – XVI.Ker KMSE 1 | 9 – 24 |
Bp.. Honvéd SE. – XVI.Ker KMSE 2 | 15 – 19 |
Budakalász Kézilabda Zrt. – VS Dunakeszi | 39 – 6 |
XVI.Ker KMSE 1 – Bp.. Honvéd SE. | 39 – 6 |
XVI.Ker KMSE 2 – Angyalföldi Sportiskola | 3 – 49 |
VS Dunakeszi – Bp. Elektromos SE | 15 – 23 |
Angyalföldi Sportiskola – Budakalász Kézilabda Zrt. | 21 – 11 |
Veresegyház VSK – BSC | 10 – 0 |
Körte HVSE – Hegyvidéki Sport | 15 – 19 |
BSC – BVSC-ZUGLÓ | 0 – 10 |
Hegyvidéki Sport – ÓKSI SE | 12 – 18 |
KSA BUDAPEST – Veresegyház VSK | 20 – 3 |
BVSC-ZUGLÓ – Körte HVSE | 19 – 17 |
ÓKSI SE – KSA BUDAPEST | 10 – 17 |
2. forduló
BVSC-ZUGLÓ – Bp.. Honvéd SE. | 25 – 8 |
KSA BUDAPEST – Hegyvidéki Sport | 26 – 19 |
Bp.. Honvéd SE. – BSC | 20 – 13 |
Körte HVSE – KSA BUDAPEST | 17 – 16 |
Hegyvidéki Sport – Veresegyház VSK | 18 – 9 |
BSC – Körte HVSE | 9 – 29 |
Veresegyház VSK – BVSC-ZUGLÓ | 3 – 15 |
ÓKSI SE – Bp. Elektromos SE | 15 – 18 |
XVI.Ker KMSE 1 – Angyalföldi Sportiskola | 8 – 27 |
Bp. Elektromos SE – XVI.Ker KMSE 2 | 10 – 0 |
Angyalföldi Sportiskola – VS Dunakeszi | 45 – 3 |
Budakalász Kézilabda Zrt. – XVI.Ker KMSE 1 | 19 – 22 |
XVI.Ker KMSE 2 – VS Dunakeszi | 0 – 10 |
Budakalász Kézilabda Zrt. – ÓKSI SE | 21 – 9 |
3. forduló
ÓKSI SE – VS Dunakeszi | 17 – 11 |
Budakalász Kézilabda Zrt. – XVI.Ker KMSE 2 | 21 – 10 |
ÓKSI SE – XVI.Ker KMSE 1 | 9 – 24 |
Angyalföldi Sportiskola – XVI.Ker KMSE 2 | 46 – 4 |
Budakalász Kézilabda Zrt. – KSA BUDAPEST | 27 – 17 |
Angyalföldi Sportiskola – XVI.Ker KMSE 1 | 23 – 11 |
KSA BUDAPEST – VS Dunakeszi | 21 – 13 |
Hegyvidéki Sport – Bp. Honvéd SE. | 33 – 15 |
Körte HVSE – BVSC-ZUGLÓ | 19 – 18 |
Veresegyház VSK – Bp. Honvéd SE. | 12 – 18 |
Budakalászi SC – Bp. Elektromos SE | 19 – 21 |
Körte HVSE – Veresegyház VSK | 32 – 2 |
BVSC-ZUGLÓ – Bp. Elektromos SE | 19 – 9 |
Hegyvidéki Sport – Budakalászi SC | 24 – 13 |
4. forduló
KSA BUDAPEST – Angyalföldi Sportiskola | 7 – 27 |
Körte HVSE – BVSC-ZUGLÓ | 15 – 21 |
Budakalászi SC – Veresegyház VSK | 11 – 12 |
Körte HVSE – Angyalföldi Sportiskola | 14 – 28 |
Budakalászi SC – BVSC-ZUGLÓ | 11 – 19 |
Veresegyház VSK – KSA BUDAPEST | 5 – 17 |
VS Dunakeszi – Budakalász Kézilabda Zrt. | 22 – 36 |
Hegyvidéki Sport – Bp. Honvéd SE. | 31 – 16 |
VS Dunakeszi – Bp. Honvéd SE. | 35 – 15 |
Hegyvidéki Sport – Budakalász Kézilabda Zrt. | 19 – 32 |
5. forduló
Hegyvidéki Sport – Körte HVSE | 15 – 25 |
VS Dunakeszi – Veresegyház VSK | 12 – 12 |
Angyalföldi Sportiskola – Hegyvidéki Sport | 31 – 7 |
KSA BUDAPEST – ÓKSI SE | 18 – 17 |
Angyalföldi Sportiskola – Veresegyház VSK | 30 – 2 |
VS Dunakeszi – ÓKSI SE | 10 – 28 |
KSA BUDAPEST – Körte HVSE | 16 – 17 |
Budakalászi SC – XVI.Ker KMSE 1 | 9 – 30 |
Bp. Elektromos SE -BVSC-ZUGLÓ | 17 – 25 |
Budakalász Kézilabda Zrt. – Budakalászi SC | 29 – 13 |
XVI.Ker KMSE 1 – Bp. Elektromos SE | 19 – 12 |
BVSC-ZUGLÓ – Budakalász Kézilabda Zrt. | 17 – 26 |
6. forduló
VS Dunakeszi – Budakalászi SC | 20 – 24 |
Hegyvidéki Sport – Veresegyház VSK | 13 – 8 |
Budakalászi SC – Bp. Honvéd SE. | 18 – 15 |
Veresegyház VSK – Körte HVSE | 10 – 30 |
ÓKSI SE – Bp. Honvéd SE. | 24 – 16 |
Hegyvidéki Sport – Körte HVSE | 22 – 33 |
VS Dunakeszi – ÓKSI SE | 15 – 23 |
XVI.Ker KMSE 1 – BVSC-ZUGLÓ | 21 – 12 |
KSA BUDAPEST – Bp. Elektromos SE | 27 – 8 |
Angyalföldi Sportiskola – XVI.Ker KMSE 1 | 19 – 12 |
Budakalász Kézilabda Zrt. – BVSC-ZUGLÓ | 31 – 21 |
Bp. Elektromos SE – XVI.Ker KMSE 2 | 10 – 0 |
Angyalföldi Sportiskola – Budakalász Kézilabda Zrt. | 21 – 18 |
KSA BUDAPEST – XVI.Ker KMSE 2 | 10 – 0 |
7. forduló
XVI.Ker KMSE 1 – XVI.Ker KMSE 2 | 34 – 16 |
Bp. Elektromos SE – Veresegyház VSK | 18 – 11 |
VS Dunakeszi – KSA BUDAPEST | 12 – 27 |
Veresegyház VSK – XVI.Ker KMSE 2 | 14 – 10 |
BVSC-ZUGLÓ – Bp. Elektromos SE | 24 – 15 |
KSA BUDAPEST – XVI.Ker KMSE 1 | 16 – 26 |
VS Dunakeszi – BVSC-ZUGLÓ | 18 – 20 |
Angyalföldi Sportiskola – Mikolik Handball School | |
Budakalászi SC – Körte HVSE | 19 – 38 |
Hegyvidéki Sport – Bp. Honvéd SE. | 35 – 24 |
ÓKSI SE – Budakalászi SC | 22 – 27 |
Budakalász Kézilabda Zrt. – Hegyvidéki Sport | 27 – 14 |
Bp. Honvéd SE. – Angyalföldi Sportiskola | 7 – 54 |
Körte HVSE – Budakalász Kézilabda Zrt. | 21 – 20 |
Angyalföldi Sportiskola – ÓKSI SE | 34 – 9 |
8. forduló
VS Dunakeszi – Hegyvidéki Sport | 18 – 18 |
XVI.Ker KMSE 1 – Veresegyház VSK | 25 – 6 |
Bp. Honvéd SE. – VS Dunakeszi | 12 – 24 |
Veresegyház VSK – Budakalászi SC | 18 – 19 |
Hegyvidéki Sport – XVI.Ker KMSE 2 | 21 – 19 |
Bp. Honvéd SE. – XVI.Ker KMSE 1 | 13 – 41 |
Budakalászi SC – XVI.Ker KMSE 2 | 25 – 25 |
Angyalföldi Sportiskola – Körte HVSE | 31 – 10 |
Budakalász Kézilabda Zrt. – Bp. Elektromos SE | 24 – 12 |
Körte HVSE – BVSC-ZUGLÓ | 22 – 15 |
Bp. Elektromos SE – KSA BUDAPEST | 12 – 25 |
ÓKSI SE – Budakalász Kézilabda Zrt. | 13 – 31 |
BVSC-ZUGLÓ – KSA BUDAPEST | 16 – 19 |
Angyalföldi Sportiskola – ÓKSI SE | 41 – 5 |
9. forduló
Veresegyház VSK – VS Dunakeszi | 20 – 24 |
ÓKSI SE – Hegyvidéki Sport | 14 – 22 |
Bp. Honvéd SE. – Budakalászi SC | 19 – 33 |
VS Dunakeszi – ÓKSI SE | 15 – 22 |
Hegyvidéki Sport – Budakalászi SC | 28 – 24 |
Veresegyház VSK – Bp. Honvéd SE. | 21 – 13 |
Bp. Elektromos SE – BVSC-ZUGLÓ | 23 – 17 |
Angyalföldi Sportiskola – Budakalász Kézilabda Zrt. | 24 – 20 |
Körte HVSE – Bp. Elektromos SE | 23 – 11 |
Angyalföldi Sportiskola – XVI.Ker KMSE 2 | 49 – 5 |
Körte HVSE – XVI.Ker KMSE 1 | 19 – 23 |
Budakalász Kézilabda Zrt. – KSA BUDAPEST | 19 – 23 |
XVI.Ker KMSE 1 – BVSC-ZUGLÓ | 28 – 16 |
XVI.Ker KMSE 2 – KSA BUDAPEST | 8 – 28 |
10. forduló
Budakalász Kézilabda Zrt. – BVSC-ZUGLÓ | 27 – 19 |
KSA BUDAPEST – Körte HVSE | 25 – 21 |
BVSC-ZUGLÓ – Angyalföldi Sportiskola | 13 – 36 |
XVI.Ker KMSE 1 – KSA BUDAPEST | 24 – 16 |
Körte HVSE – XVI.Ker KMSE 2 | 30 – 10 |
Angyalföldi Sportiskola – XVI.Ker KMSE 1 | 25 – 12 |
Budakalász Kézilabda Zrt. – XVI.Ker KMSE 2 | 34 – 11 |
Bp. Honvéd SE. – Budakalászi SC | 20 – 23 |
Hegyvidéki Sport – Bp. Elektromos SE | 22 – 23 |
ÓKSI SE – Bp. Honvéd SE. | 29 – 16 |
Veresegyház VSK – Hegyvidéki Sport | 29 – 23 |
Bp. Elektromos SE – VS Dunakeszi | 24 – 21 |
ÓKSI SE – Veresegyház VSK | 22 – 12 |
VS Dunakeszi – Budakalászi SC | 18 – 26 |
2020. szeptember 27. vasárnap
Mogyoród, Szent László Ált.Isk. spcs. |
09:00 | Mogyoródi KSK | – Gödöllői KC | 15 | – | 32 |
09:55 | Mogyoródi KSK | – GSE | 22 | – | 14 |
10:50 | Gödöllői KC | – Vác | 33 | – | 10 |
11:45 | GSE | – Veresegyház VSK | 34 | – | 3 |
12:40 | Vác | – Veresegyház VSK | 31 | – | 2 |
2020. október 11. vasárnap
Kistarcsa, Kistarcsa Városi Sportközpont |
Gödöllői KC | – XVI.kerületi KMSE 2 | elhalasztva |
GSE | – XVI.kerületi KMSE 2 | elhalasztva |
09:55 | Gödöllői KC | – GSE | 30 | – | 17 |
10:50 | GSE | – XVI.kerületi KMSE | 8 | – | 33 |
11:45 | Gödöllői KC | – Veresegyház VSK | 24 | – | 3 |
12:40 | Veresegyház VSK | – XVI.kerületi KMSE | 2 | – | 32 |
2020. november 8. vasárnap |
Vácrátót, Sportcsarnok* |
09:00 | Veresegyház VSK | – Budakalász Kézilabda Zrt. | 1 | – | 35 |
09:55 | Veresegyház VSK | – Pilisvörösvári KSK | 0 | – | 26 |
10:50 | Solymári SC | – Budakalász Kézilabda Zrt. |
11:45 | Pilisvörösvári KSK | – Vác | 28 | – | 13 |
12:40 | Vác | – Solymári SC |
2019. október 12. szombat
Csömör , Sportcsarnok |
10:00 | Csömöri SSZN KFT | – XVI.kerületi KMSE | 3 | – | 37 |
10:55 | Veresegyház VSK | – KASE | 2 | – | 32 |
11:50 | XVI.kerületi KMSE | – Budakalász KZRT | 11 | – | 23 |
12:45 | Veresegyház VSK | – VS Dunakeszi | 0 | – | 25 |
13:40 | KASE | – Gödöllői KC | 33 | – | 16 |
14:35 | Budakalász KZRT | – VS Dunakeszi | 25 | – | 11 |
15:30 | Csömöri SSZN KFT | – Gödöllői KC | 10 | – | 16 |
2019. október 26. szombat |
Kistarcsa, Kistarcsa Városi Sportközpont |
09:00 | XVI.kerületi KMSE | – Körte HVSE | 22 | – | 20 |
09:55 | Csömöri SSZN KFT | – KSA Budapest | 5 | – | 27 |
10:50 | Gödöllői KC | – Körte HVSE | 11 | – | 17 |
11:45 | Csömöri SSZN KFT | – Mikolik Sport School KFT | 6 | – | 26 |
12:40 | KSA Budapest | – Veresegyház VSK | 29 | – | 8 |
13:35 | Gödöllői KC | – Mikolik Sport School KFT | 17 | – | 22 |
14:30 | XVI.kerületi KMSE | – Veresegyház VSK | 33 | – | 4 |
2019. november 10. vasárnap |
Gödöllő, Hajós Alfréd Ált.Isk. |
09:00 | Gödöllői KC | – XVI.kerületi KMSE | 13 | – | 30 |
09:55 | Veresegyház VSK | – ÓKSI SE | 1 | – | 27 |
10:50 | XVI.kerületi KMSE | – Duna-Pent NKSE | 40 | – | 6 |
11:45 | Veresegyház VSK | – Körte HVSE | 4 | – | 30 |
12:40 | Gödöllői KC | – ÓKSI SE | 13 | – | 26 |
13:35 | Duna-Pent NKSE | – Körte HVSE | 8 | – | 35 |
2019. november 24. vasárnap |
Gödöllő, Hajós Alfréd Ált.Isk. |
09:00 | Angyalföldi Sportiskola I | – Gödöllői KC | 26 | – | 6 |
09:55 | Veresegyház VSK | – BVSC – Zugló | 0 | – | 33 |
10:50 | Angyalföldi Sportiskola I | – Körte HVSE | 39 | – | 11 |
11:45 | BVSC – Zugló | – VS Dunakeszi | 27 | – | 20 |
12:40 | Angyalföldi Sportiskola 2 | – Veresegyház VSK | 20 | – | 9 |
13:35 | Körte HVSE | – VS Dunakeszi | 13 | – | 13 |
14:30 | Angyalföldi Sportiskola 2 | – Gödöllői KC | 17 | – | 26 |
2019. december 8. vasárnap
Vácrátót, Sportcsarnok* |
09:00 | Veresegyház VSK | – Gödöllői KC | 5 | – | 22 |
09:55 | VS Dunakeszi | – Budapesti Honvéd SE | 19 | – | 6 |
10:50 | Gödöllői KC | – BVSC – Zugló | 14 | – | 22 |
11:45 | Csömöri SSZN KFT | – VS Dunakeszi | 7 | – | 26 |
12:40 | Duna-Pent NKSE | – Budapesti Honvéd SE | 23 | – | 30 |
13:35 | BVSC – Zugló | – Csömöri SSZN KFT | 30 | – | 7 |
14:30 | Veresegyház VSK | – Duna-Pent NKSE | 8 | – | 19 |
2020. március 1. vasárnap |
Gödöllő, Hajós Alfréd Ált.Isk. |
10:00 | Gödöllői KC | – Angyalföldi Sportiskola 2 | 26 | – | 13 |
10:55 | Veresegyház VSK | – Duna-Pent NKSE | 17 | – | 20 |
11:50 | Angyalföldi Sportiskola 2 | – Budapesti Honvéd SE | 36 | – | 17 |
12:45 | Veresegyház VSK | – Csömöri SSZN KFT | 26 | – | 14 |
13:40 | Gödöllői KC | – Duna-Pent NKSE | 32 | – | 9 |
14:35 | Csömöri SSZN KFT | – Budapesti Honvéd SE | 11 | – | 20 |