A 2023/2024-es Pest Vármegyei sakkcsapatbajnokság I/A csoportjának (5 táblás) eredményei
A 2022/2023-as Pest megyei sakkcsapatbajnokság I/A csoportjának (5 táblás) eredményei
Round 1 on 2022/09/18 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Dunaharaszti | Jászapáti | 2½ | : | 2½ |
2 | Szigetbecse | Pomáz | 2½ | : | 2½ |
3 | Tura | Veresegyház | 2 | : | 3 |
4 | Törökbálint | Lajosmizse | 0 | : | 5 |
5 | Biatorbágy | Visegrád | 2 | : | 3 |
Round 2 on 2022/10/02 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Jászapáti | Visegrád | 3½ | : | 1½ |
2 | Lajosmizse | Biatorbágy | 2½ | : | 2½ |
3 | Veresegyház | Törökbálint | 3 | : | 2 |
4 | Pomáz | Tura | 0 | : | 5 |
5 | Dunaharaszti | Szigetbecse | 3 | : | 2 |
Round 3 on 2022/10/16 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Szigetbecse | Jászapáti | 3½ | : | 1½ |
2 | Tura | Dunaharaszti | 1½ | : | 3½ |
3 | Törökbálint | Pomáz | 1½ | : | 3½ |
4 | Biatorbágy | Veresegyház | 5 | : | 0 |
5 | Visegrád | Lajosmizse | 3 | : | 2 |
Round 4 on 2022/10/30 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Jászapáti | Lajosmizse | 2 | : | 3 |
2 | Veresegyház | Visegrád | 1½ | : | 3½ |
3 | Pomáz | Biatorbágy | 3 | : | 2 |
4 | Dunaharaszti | Törökbálint | 4 | : | 1 |
5 | Szigetbecse | Tura | 2½ | : | 2½ |
Round 5 on 2022/11/20 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Tura | Jászapáti | 3½ | : | 1½ |
2 | Törökbálint | Szigetbecse | 2 | : | 3 |
3 | Biatorbágy | Dunaharaszti | 1 | : | 4 |
4 | Visegrád | Pomáz | 3 | : | 2 |
5 | Lajosmizse | Veresegyház | 1½ | : | 3½ |
Round 6 on 2023/02/19 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Jászapáti | Veresegyház | : | ||
2 | Pomáz | Lajosmizse | 3 | : | 2 |
3 | Dunaharaszti | Visegrád | 4½ | : | ½ |
4 | Szigetbecse | Biatorbágy | 3 | : | 2 |
5 | Tura | Törökbálint | 4 | : | 1 |
Round 7 on 2023/03/12 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Törökbálint | Jászapáti | ½ | : | 4½ |
2 | Biatorbágy | Tura | : | ||
3 | Visegrád | Szigetbecse | 2½ | : | 2½ |
4 | Lajosmizse | Dunaharaszti | 1½ | : | 3½ |
5 | Veresegyház | Pomáz | 0 | : | 5 |
A 2022/2023-as Pest megyei sakkcsapatbajnokság I/A csoportjának (5 táblás) állása
Rank table
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Dunaharaszti | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 13 | 0 |
2 | 2 | Szigetbecse | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 9 | 1 |
3 | 9 | Pomáz | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 | 1 |
4 | 3 | Tura | 6 | 3 | 1 | 2 | 18,5 | 7 | 0 |
5 | 7 | Lajosmizse | 7 | 2 | 1 | 4 | 17,5 | 5 | 0 |
6 | 6 | Visegrád | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 0 |
7 | 10 | Jászapáti | 6 | 2 | 1 | 3 | 15,5 | 5 | 0 |
8 | 5 | Biatorbágy | 6 | 1 | 1 | 4 | 14,5 | 3 | 0 |
9 | 8 | Veresegyház | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 0 |
10 | 4 | Törökbálint | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 |
A 2019/2020-as Pest megyei sakkcsapatbajnokság I/a csoportjának (5 táblás) állása
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 8 | Dunaharaszti | 9 | 6 | 2 | 1 | 30,0 | 0 | 14 |
2 | 7 | Galgavidék | 9 | 7 | 0 | 2 | 29,5 | 0 | 14 |
3 | 6 | Szentendre | 9 | 6 | 2 | 1 | 27,0 | 2 | 14 |
4 | 4 | Szigetszentmárton | 9 | 5 | 0 | 4 | 27,0 | 0 | 10 |
5 | 9 | Veresegyház | 9 | 5 | 1 | 3 | 25,5 | 0 | 11 |
6 | 5 | Biatorbágy | 9 | 4 | 0 | 5 | 21,0 | 0 | 8 |
7 | 2 | Vác | 9 | 3 | 2 | 4 | 20,0 | 0 | 8 |
8 | 3 | Dunakeszi-Alag | 9 | 1 | 3 | 5 | 17,5 | 0 | 5 |
9 | 10 | Szigetszentmiklós | 9 | 0 | 3 | 6 | 15,0 | 0 | 3 |
10 | 1 | Gödöllő | 9 | 1 | 1 | 7 | 12,5 | 0 | 3 |
A 2019/2020-as Pest megyei sakkcsapatbajnokság I/a csoportjának (5 táblás) eredményei
Round 1 on 2019/09/22 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Gödöllő | Szigetszentmiklós | 4 | : | 1 |
2 | Vác | Veresegyház | 1,5 | : | 3,5 |
3 | Dunakeszi-Alag | Dunaharaszti | 2 | : | 3 |
4 | Szigetszentmárton | Galgavidék | 2 | : | 3 |
5 | Biatorbágy | Szentendre | 4 | : | 1 |
Round 2 on 2019/10/13 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Szigetszentmiklós | Szentendre | ½ | : | 4½ |
2 | Galgavidék | Biatorbágy | 3½ | : | 1½ |
3 | Dunaharaszti | Szigetszentmárton | 3½ | : | 1½ |
4 | Veresegyház | Dunakeszi-Alag | 2½ | : | 2½ |
5 | Gödöllő | Vác | 1 | : | 4 |
Round 3 on 2019/11/10 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Vác | Szigetszentmiklós | 2½ | : | 2½ |
2 | Dunakeszi-Alag | Gödöllő | 2½ | : | 2½ |
3 | Szigetszentmárton | Veresegyház | 3½ | : | 1½ |
4 | Biatorbágy | Dunaharaszti | ½ | : | 4½ |
5 | Szentendre | Galgavidék | 3 | : | 2 |
Round 4 on 2019/11/17 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Szigetszentmiklós | Galgavidék | 1 | : | 4 |
2 | Dunaharaszti | Szentendre | 2½ | : | 2½ |
3 | Veresegyház | Biatorbágy | 4½ | : | ½ |
4 | Gödöllő | Szigetszentmárton | 0 | : | 5 |
5 | Vác | Dunakeszi-Alag | 1 | : | 4 |
Round 5 on 2019/12/01 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Dunakeszi-Alag | Szigetszentmiklós | 2½ | : | 2½ |
2 | Szigetszentmárton | Vác | 2 | : | 3 |
3 | Biatorbágy | Gödöllő | 4½ | : | ½ |
4 | Szentendre | Veresegyház | 3½ | : | 1½ |
5 | Galgavidék | Dunaharaszti | 3½ | : | 1½ |
Round 6 on 2019/12/15 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Szigetszentmiklós | Dunaharaszti | 2½ | : | 2½ |
2 | Veresegyház | Galgavidék | : | ||
3 | Gödöllő | Szentendre | 2 | : | 3 |
4 | Vác | Biatorbágy | 3½ | : | 1½ |
5 | Dunakeszi-Alag | Szigetszentmárton | 0 | : | 5 |
Round 7 on 2020/02/02 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Szigetszentmárton | Szigetszentmiklós | 3½ | : | 1½ |
2 | Biatorbágy | Dunakeszi-Alag | 3½ | : | 1½ |
3 | Szentendre | Vác | 2½ | : | 2½ |
4 | Galgavidék | Gödöllő | 3½ | : | 1½ |
5 | Dunaharaszti | Veresegyház | 4 | : | 1 |
Round 8 on 2020/02/16 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Szigetszentmiklós | Veresegyház | 1½ | : | 3½ |
2 | Gödöllő | Dunaharaszti | ½ | : | 4½ |
3 | Vác | Galgavidék | 1 | : | 4 |
4 | Dunakeszi-Alag | Szentendre | 1½ | : | 3½ |
5 | Szigetszentmárton | Biatorbágy | 3 | : | 2 |
|
|
A 2018/2019-es Pest megyei sakkcsapatbajnokság I/a csoportjának (5 táblás) állása
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 7 | Szentendre | 10 | 9 | 1 | 0 | 39,0 | 19 | 0 |
2 | 1 | Szigetszentmiklós | 10 | 8 | 1 | 1 | 32,0 | 17 | 0 |
3 | 2 | Szigetszentmárton | 9 | 5 | 2 | 2 | 29,5 | 12 | 0 |
4 | 9 | Dunaharaszti | 9 | 5 | 2 | 2 | 28,0 | 12 | 0 |
5 | 5 | Veresegyház | 9 | 4 | 2 | 3 | 23,0 | 10 | 0 |
6 | 11 | Visegrád | 9 | 3 | 1 | 5 | 22,0 | 7 | 0 |
7 | 8 | Biatorbágy | 9 | 3 | 0 | 6 | 21,5 | 6 | 0 |
8 | 12 | Alag | 9 | 3 | 1 | 5 | 17,5 | 7 | 0 |
9 | 6 | Aszód | 9 | 1 | 3 | 5 | 16,5 | 5 | 0 |
10 | 3 | Vác | 9 | 2 | 1 | 6 | 14,5 | 5 | 0 |
11 | 4 | Gödöllő | 10 | 0 | 2 | 8 | 11,5 | 2 | 0 |
12 | 13 | Galgavidék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
13 | 10 | Zsámbék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
A 2018/2019-es Pest megyei sakkcsapatbajnokság I/a csoportjának (5 táblás) eredményei
Round 1 on 2018/09/23 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Szigetszentmárton | Galgavidék | 3½ | : | 1½ |
2 | Vác | Alag | 3 | : | 2 |
3 | Gödöllő | Visegrád | 1 | : | 4 |
4 | Veresegyház | Zsámbék | 3½ | : | 1½ |
5 | Aszód | Dunaharaszti | 2½ | : | 2½ |
6 | Szentendre | Biatorbágy | 5 | : | 0 |
Round 2 on 2018/10/07 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Dunaharaszti | Szentendre | 2 | : | 3 |
2 | Zsámbék | Aszód | 2½ | : | 2½ |
3 | Visegrád | Veresegyház | 2½ | : | 2½ |
4 | Alag | Gödöllő | 4 | : | 1 |
5 | Galgavidék | Vác | 3 | : | 2 |
6 | Szigetszentmiklós | Szigetszentmárton | 3 | : | 2 |
Round 3 on 2018/10/28 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Vác | Szigetszentmiklós | 1½ | : | 3½ |
2 | Gödöllő | Galgavidék | 1 | : | 4 |
3 | Veresegyház | Alag | 4 | : | 1 |
4 | Aszód | Visegrád | 1 | : | 4 |
5 | Szentendre | Zsámbék | 4½ | : | ½ |
6 | Biatorbágy | Dunaharaszti | 2 | : | 3 |
Round 4 on 2018/11/18 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Zsámbék | Biatorbágy | 1½ | : | 3½ |
2 | Visegrád | Szentendre | 1½ | : | 3½ |
3 | Alag | Aszód | 2½ | : | 2½ |
4 | Galgavidék | Veresegyház | 2 | : | 3 |
5 | Szigetszentmiklós | Gödöllő | 3½ | : | 1½ |
6 | Szigetszentmárton | Vác | 4½ | : | ½ |
Round 5 on 2018/12/02 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Gödöllő | Szigetszentmárton | 1 | : | 4 |
2 | Veresegyház | Szigetszentmiklós | 1½ | : | 3½ |
3 | Aszód | Galgavidék | 1½ | : | 3½ |
4 | Szentendre | Alag | 5 | : | 0 |
5 | Biatorbágy | Visegrád | 3½ | : | 1½ |
6 | Dunaharaszti | Zsámbék | : | ||
7 | Vác | bye | : | ||
Round 6 on 2019/01/27 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Visegrád | Dunaharaszti | 2 | : | 3 |
2 | Alag | Biatorbágy | 3 | : | 2 |
3 | Galgavidék | Szentendre | ½ | : | 4½ |
4 | Szigetszentmiklós | Aszód | 3 | : | 2 |
5 | Szigetszentmárton | Veresegyház | 2½ | : | 2½ |
6 | Vác | Gödöllő | 2½ | : | 2½ |
7 | Zsámbék | bye | : | ||
Round 7 on 2019/02/10 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Veresegyház | Vác | 2 | : | 3 |
2 | Aszód | Szigetszentmárton | 0 | : | 5 |
3 | Szentendre | Szigetszentmiklós | 3 | : | 2 |
4 | Biatorbágy | Galgavidék | : | ||
5 | Dunaharaszti | Alag | 4 | : | 1 |
6 | Zsámbék | Visegrád | : | ||
7 | Gödöllő | bye | : | ||
Round 8 on 2019/02/24 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Alag | Zsámbék | : | ||
2 | Galgavidék | Dunaharaszti | : | ||
3 | Szigetszentmiklós | Biatorbágy | 3½ | : | 1½ |
4 | Szigetszentmárton | Szentendre | 2½ | : | 2½ |
5 | Vác | Aszód | 2 | : | 3 |
6 | Gödöllő | Veresegyház | 2 | : | 3 |
7 | Visegrád | bye | : |
Round 9 on 2019/03/10 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Aszód | Gödöllő | 2½ | : | 2½ |
2 | Szentendre | Vác | 4 | : | 1 |
3 | Biatorbágy | Szigetszentmárton | 2 | : | 3 |
4 | Dunaharaszti | Szigetszentmiklós | 2½ | : | 2½ |
5 | Zsámbék | Galgavidék | : | ||
6 | Visegrád | Alag | 2 | : | 3 |
7 | Veresegyház | bye | : | ||
Round 10 on 2019/03/31 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Galgavidék | Visegrád | : | ||
2 | Szigetszentmiklós | Zsámbék | : | ||
3 | Szigetszentmárton | Dunaharaszti | 4 | : | 1 |
4 | Vác | Biatorbágy | 1 | : | 4 |
5 | Gödöllő | Szentendre | 0 | : | 5 |
6 | Veresegyház | Aszód | 3 | : | 2 |
7 | Alag | bye | : |
Round 11 on 2019/04/28 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Szentendre | Veresegyház | 4 | : | 1 |
2 | Biatorbágy | Gödöllő | 5 | : | 0 |
3 | Dunaharaszti | Vác | 5 | : | 0 |
4 | Zsámbék | Szigetszentmárton | : | ||
5 | Visegrád | Szigetszentmiklós | 1½ | : | 3½ |
6 | Alag | Galgavidék | : | ||
7 | Aszód | bye | : |
Round 12 on 2019/05/05 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Szigetszentmiklós | Alag | 4 | : | 1 |
2 | Szigetszentmárton | Visegrád | 2 | : | 3 |
3 | Vác | Zsámbék | : | ||
4 | Gödöllő | Dunaharaszti | 0 | : | 5 |
5 | Veresegyház | Biatorbágy | 3½ | : | 1½ |
6 | Aszód | Szentendre | 1 | : | 4 |
7 | Galgavidék | bye | : |
A 2017/2018-as Pest megyei I/a (5 táblás) sakkcsapatbajnokság állása
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 8 | Szigetszentmárton | 11 | 9 | 0 | 2 | 40,0 | 18 | 0 |
2 | 11 | Visegrád | 11 | 8 | 1 | 2 | 36,0 | 17 | 0 |
3 | 4 | Dunaharaszti | 10 | 7 | 2 | 1 | 35,0 | 16 | 0 |
4 | 12 | Veresegyház | 11 | 7 | 0 | 4 | 31,0 | 14 | 0 |
5 | 2 | Pomáz | 11 | 5 | 2 | 4 | 30,5 | 12 | 0 |
6 | 10 | Vác | 11 | 7 | 1 | 3 | 29,0 | 15 | 0 |
7 | 7 | Zsámbék | 11 | 3 | 3 | 5 | 25,0 | 9 | 0 |
8 | 3 | Gödöllő | 11 | 3 | 1 | 7 | 22,5 | 7 | 0 |
9 | 6 | Tura | 11 | 2 | 3 | 6 | 20,5 | 7 | 0 |
10 | 9 | Alag | 11 | 1 | 3 | 7 | 20,5 | 5 | 0 |
11 | 5 | Biatorbágy | 10 | 3 | 2 | 5 | 19,0 | 8 | 0 |
12 | 1 | Aszód | 11 | 0 | 2 | 9 | 16,0 | 2 | 0 |
A 2017/2018-as Pest megyei I/a (5 táblás) sakkcsapatbajnokság eredményei
Round 1 on 2017/09/24 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Aszód | Veresegyház | 1 | : | 4 |
2 | Pomáz | Visegrád | 3½ | : | 1½ |
3 | Gödöllő | Vác | 1 | : | 4 |
4 | Dunaharaszti | Alag | 2½ | : | 2½ |
5 | Biatorbágy | Szigetszentmárton | 0 | : | 5 |
6 | Tura | Zsámbék | 1½ | : | 3½ |
Round 2 on 2017/10/08 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Veresegyház | Zsámbék | 3 | : | 2 |
2 | Szigetszentmárton | Tura | 3 | : | 2 |
3 | Alag | Biatorbágy | 2½ | : | 2½ |
4 | Vác | Dunaharaszti | ½ | : | 4½ |
5 | Visegrád | Gödöllő | 2 | : | 3 |
6 | Aszód | Pomáz | 2½ | : | 2½ |
Round 3 on 2017/10/29 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Pomáz | Veresegyház | 3½ | : | 1½ |
2 | Gödöllő | Aszód | 3 | : | 2 |
3 | Dunaharaszti | Visegrád | 2½ | : | 2½ |
4 | Biatorbágy | Vác | 2 | : | 3 |
5 | Tura | Alag | 3 | : | 2 |
6 | Zsámbék | Szigetszentmárton | ½ | : | 4½ |
Round 4 on 2017/11/26 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Veresegyház | Szigetszentmárton | 0 | : | 5 |
2 | Alag | Zsámbék | 2½ | : | 2½ |
3 | Vác | Tura | 4 | : | 1 |
4 | Visegrád | Biatorbágy | 3½ | : | 1½ |
5 | Aszód | Dunaharaszti | 1 | : | 4 |
6 | Pomáz | Gödöllő | 3½ | : | 1½ |
Round 5 on 2017/12/03 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Gödöllő | Veresegyház | 1½ | : | 3½ |
2 | Dunaharaszti | Pomáz | 3½ | : | 1½ |
3 | Biatorbágy | Aszód | 3 | : | 2 |
4 | Tura | Visegrád | 1 | : | 4 |
5 | Zsámbék | Vác | 2½ | : | 2½ |
6 | Szigetszentmárton | Alag | 4½ | : | ½ |
Round 6 on 2017/12/17 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Veresegyház | Alag | 4 | : | 1 |
2 | Vác | Szigetszentmárton | 1½ | : | 3½ |
3 | Visegrád | Zsámbék | 4 | : | 1 |
4 | Aszód | Tura | 2½ | : | 2½ |
5 | Pomáz | Biatorbágy | 1½ | : | 3½ |
6 | Gödöllő | Dunaharaszti | 1½ | : | 3½ |
Round 7 on 2018/01/28 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Dunaharaszti | Veresegyház | 2 | : | 3 |
2 | Biatorbágy | Gödöllő | 3½ | : | 1½ |
3 | Tura | Pomáz | 2½ | : | 2½ |
4 | Zsámbék | Aszód | 4 | : | 1 |
5 | Szigetszentmárton | Visegrád | 2 | : | 3 |
6 | Alag | Vác | 2 | : | 3 |
Round 8 on 2018/02/18 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Veresegyház | Vác | 2 | : | 3 |
2 | Visegrád | Alag | 4 | : | 1 |
3 | Aszód | Szigetszentmárton | ½ | : | 4½ |
4 | Pomáz | Zsámbék | 3½ | : | 1½ |
5 | Gödöllő | Tura | 2 | : | 3 |
6 | Dunaharaszti | Biatorbágy | : |
Round 9 on 2018/03/04 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Biatorbágy | Veresegyház | 0 | : | 5 |
2 | Tura | Dunaharaszti | 0 | : | 5 |
3 | Zsámbék | Gödöllő | 2½ | : | 2½ |
4 | Szigetszentmárton | Pomáz | 3 | : | 2 |
5 | Alag | Aszód | 4 | : | 1 |
6 | Vác | Visegrád | 1 | : | 4 |
Round 10 on 2018/03/25 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Veresegyház | Visegrád | 1½ | : | 3½ |
2 | Aszód | Vác | 1½ | : | 3½ |
3 | Pomáz | Alag | 4½ | : | ½ |
4 | Gödöllő | Szigetszentmárton | 2 | : | 3 |
5 | Dunaharaszti | Zsámbék | 4½ | : | ½ |
6 | Biatorbágy | Tura | 2½ | : | 2½ |
Round 11 on 2018/05/06 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Tura | Veresegyház | 1½ | : | 3½ |
2 | Zsámbék | Biatorbágy | 4½ | : | ½ |
3 | Szigetszentmárton | Dunaharaszti | 2 | : | 3 |
4 | Alag | Gödöllő | 2 | : | 3 |
5 | Vác | Pomáz | 3 | : | 2 |
6 | Visegrád | Aszód | 4 | : | 1 |