CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Veresegyház VSK | 10 | 8 | 0 | 2 | 267 | 162 | 105 | 16 | |
2. | EURONOVEX USE | 10 | 8 | 0 | 2 | 365 | 230 | 135 | 16 | |
3. | Balassa SE | 10 | 7 | 1 | 2 | 246 | 204 | 42 | 15 | |
4. | XVI. Ker KMSE | 10 | 4 | 1 | 5 | 249 | 269 | -20 | 9 | |
5. | Kóka Ksk | 10 | 1 | 0 | 9 | 140 | 255 | -115 | 2 | |
6. | VS Dunakeszi | 10 | 1 | 0 | 9 | 162 | 309 | -147 | 2 |
2021-2022-es Országos Gyerekbajnokság LU15 Terület VI. csoport Felsőházának eredményei
1. forduló
Balassa SE – Veresegyház VSK | 18 – 21 |
Kóka Ksk – XVI. Ker KMSE | 18 – 23 |
EURONOVEX USE – Veresegyház VSK | 30 – 26 |
XVI. Ker KMSE – VS Dunakeszi | 25 – 14 |
Kóka Ksk – Balassa SE | 18 – 23 |
VS Dunakeszi – EURONOVEX USE | 11 – 33 |
2. forduló
Kóka Ksk – EURONOVEX USE | 18 – 56 |
XVI. Ker KMSE – Balassa SE | 24 – 30 |
Veresegyház VSK – Kóka Ksk | 30 – 11 |
Balassa SE – VS Dunakeszi | 31 – 17 |
EURONOVEX USE – XVI. Ker KMSE | 44 – 26 |
Veresegyház VSK – VS Dunakeszi | 34 – 11 |
3. forduló
XVI. Ker KMSE – Veresegyház VSK | 18 – 35 |
Balassa SE – EURONOVEX USE | 28 – 25 |
XVI. Ker KMSE – Kóka Ksk | 33 – 11 |
EURONOVEX USE – VS Dunakeszi | 47 – 12 |
Veresegyház VSK – Balassa SE | 18 – 19 |
VS Dunakeszi – Kóka Ksk | 19 – 18 |
4. forduló
Balassa SE – Kóka Ksk | 10 – 0 |
Kóka Ksk – Veresegyház VSK | 0 – 10 |
VS Dunakeszi – XVI. Ker KMSE | 23 – 31 |
Veresegyház VSK – EURONOVEX USE | 30 – 25 |
VS Dunakeszi – Balassa SE | 23 – 37 |
XVI. Ker KMSE – EURONOVEX USE | 29 – 38 |
5. forduló
EURONOVEX USE – Kóka Ksk | 34 – 25 |
VS Dunakeszi – Veresegyház VSK | 15 – 32 |
EURONOVEX USE – Balassa SE | 33 – 25 |
Veresegyház VSK – XVI. Ker KMSE | 31 – 15 |
Kóka Ksk – VS Dunakeszi | 21 – 17 |
Balassa SE – XVI. Ker KMSE | 25 – 25 |
2021-2022-es Országos Gyerekbajnokság LU15 Terület VI/B csoportjának eredményei
1. forduló
JTF DSE – Jászfényszaru VSE | 10 – 0 |
BSSE – Jászfényszaru VSE | 10 – 0 |
PKC – BSSE | 17 – 37 |
Veresegyház VSK – ENUSE | 24 – 28 |
ENUSE – PKC | 49 – 10 |
Veresegyház VSK – JTF DSE | 23 – 4 |
2. forduló
ENUSE – JTF DSE | 41 – 12 |
Jászfényszaru VSE – PKC | 6 – 27 |
BSSE – ENUSE | 15 – 38 |
Jászfényszaru VSE – Veresegyház VSK | 5 – 41 |
JTF DSE – PKC | 29 – 11 |
Veresegyház VSK – BSSE | 19 – 18 |
3. forduló
EURONOVEX USE – Jászfényszaru VSE | 37 – 0 |
Balassa SE – Pásztói KC | 10 – 0 |
Jászfényszaru VSE – Jászberényi TF DSE | 8 – 28 |
Pásztói KC – Veresegyház VSK | 12 – 47 |
Jászberényi TF DSE – Balassa SE | 19 – 32 |
EURONOVEX USE – Veresegyház VSK | 24 – 23 |
4. forduló
Jászfényszaru VSE – Balassa SE | 0 – 10 |
Veresegyház VSK – Jászfényszaru VSE | 10 – 0 |
Pásztói KC – Jászberényi TF DSE | 0 – 10 |
EURONOVEX USE – Balassa SE | 36 – 20 |
Jászberényi TF DSE – Veresegyház VSK | 8 – 19 |
Pásztói KC – EURONOVEX USE | 0 – 10 |
5. forduló
Jászberényi TF DSE – EURONOVEX USE | Elmaradt |
Balassa SE – Jászberényi TF DSE | Elmaradt |
Jászfényszaru VSE – EURONOVEX USE | 0 – 54 |
Veresegyház VSK – Pásztói KC | 26 – 10 |
Balassa SE – Veresegyház VSK | 16 – 24 |
Pásztói KC – Jászfényszaru VSE | 20 – 8 |
2021-2022-es Országos Gyerekbajnokság LU15 Terület VI/B csoportjának állása
CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | EURONOVEX USE | 9 | 9 | 0 | 0 | 317 | 104 | 213 | 18 | |
2. | Veresegyház VSK | 10 | 8 | 0 | 2 | 256 | 125 | 131 | 16 | |
3. | Balassa SE | 9 | 5 | 0 | 4 | 168 | 153 | 15 | 10 | |
4. | Jászberényi TF DSE | 8 | 4 | 0 | 4 | 120 | 134 | -14 | 8 | |
5. | Pásztói KC | 10 | 2 | 0 | 8 | 107 | 232 | -125 | 4 | |
6. | Jászfényszaru VSE | 10 | 0 | 0 | 10 | 27 | 247 | -220 | 0 |