Round 1 on 2022/09/18 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Dunaharaszti | Jászapáti | 2½ | : | 2½ |
2 | Szigetbecse | Pomáz | 2½ | : | 2½ |
3 | Tura | Veresegyház | 2 | : | 3 |
4 | Törökbálint | Lajosmizse | 0 | : | 5 |
5 | Biatorbágy | Visegrád | 2 | : | 3 |
Round 2 on 2022/10/02 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Jászapáti | Visegrád | 3½ | : | 1½ |
2 | Lajosmizse | Biatorbágy | 2½ | : | 2½ |
3 | Veresegyház | Törökbálint | 3 | : | 2 |
4 | Pomáz | Tura | 0 | : | 5 |
5 | Dunaharaszti | Szigetbecse | 3 | : | 2 |
Round 3 on 2022/10/16 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Szigetbecse | Jászapáti | 3½ | : | 1½ |
2 | Tura | Dunaharaszti | 1½ | : | 3½ |
3 | Törökbálint | Pomáz | 1½ | : | 3½ |
4 | Biatorbágy | Veresegyház | 5 | : | 0 |
5 | Visegrád | Lajosmizse | 3 | : | 2 |
Round 4 on 2022/10/30 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Jászapáti | Lajosmizse | 2 | : | 3 |
2 | Veresegyház | Visegrád | 1½ | : | 3½ |
3 | Pomáz | Biatorbágy | 3 | : | 2 |
4 | Dunaharaszti | Törökbálint | 4 | : | 1 |
5 | Szigetbecse | Tura | 2½ | : | 2½ |
Round 5 on 2022/11/20 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Tura | Jászapáti | 3½ | : | 1½ |
2 | Törökbálint | Szigetbecse | 2 | : | 3 |
3 | Biatorbágy | Dunaharaszti | 1 | : | 4 |
4 | Visegrád | Pomáz | 3 | : | 2 |
5 | Lajosmizse | Veresegyház | 1½ | : | 3½ |
Round 6 on 2023/02/19 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Jászapáti | Veresegyház | : | ||
2 | Pomáz | Lajosmizse | 3 | : | 2 |
3 | Dunaharaszti | Visegrád | 4½ | : | ½ |
4 | Szigetbecse | Biatorbágy | 3 | : | 2 |
5 | Tura | Törökbálint | 4 | : | 1 |
Round 7 on 2023/03/12 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Törökbálint | Jászapáti | ½ | : | 4½ |
2 | Biatorbágy | Tura | : | ||
3 | Visegrád | Szigetbecse | 2½ | : | 2½ |
4 | Lajosmizse | Dunaharaszti | 1½ | : | 3½ |
5 | Veresegyház | Pomáz | 0 | : | 5 |
A 2022/2023-as Pest megyei sakkcsapatbajnokság I/A csoportjának (5 táblás) állása
Rank table
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Dunaharaszti | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 13 | 0 |
2 | 2 | Szigetbecse | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 9 | 1 |
3 | 9 | Pomáz | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 | 1 |
4 | 3 | Tura | 6 | 3 | 1 | 2 | 18,5 | 7 | 0 |
5 | 7 | Lajosmizse | 7 | 2 | 1 | 4 | 17,5 | 5 | 0 |
6 | 6 | Visegrád | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 0 |
7 | 10 | Jászapáti | 6 | 2 | 1 | 3 | 15,5 | 5 | 0 |
8 | 5 | Biatorbágy | 6 | 1 | 1 | 4 | 14,5 | 3 | 0 |
9 | 8 | Veresegyház | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 0 |
10 | 4 | Törökbálint | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 |
A 2022/2023-as Pest megyei sakkcsapatbajnokság Szuper csoportjának (10 táblás) állása
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Dunaharaszti | 4 | 4 | 0 | 0 | 27,5 | 10 | 0 |
2 | 2 | Szentendre | 5 | 3 | 0 | 2 | 26,5 | 8 | 0 |
3 | 3 | Biatorbágy | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 6 | 0 |
4 | 4 | Érd | 5 | 3 | 0 | 2 | 21,5 | 8 | 0 |
5 | 5 | Veresegyház | 5 | 0 | 0 | 5 | 18,5 | 2 | 0 |
A 2022/2023-as Pest megyei sakkcsapatbajnokság Szuper csoportjának (10 táblás) eredményei
Round 1 on 2022/09/25 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Szentendre | Veresegyház | 6 | : | 4 |
2 | Biatorbágy | Érd | 8½ | : | 1½ |
3 | Dunaharaszti | bye | : | ||
Round 2 on 2022/10/09 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Veresegyház | Biatorbágy | 3½ | : | 6½ |
2 | Dunaharaszti | Szentendre | 7 | : | 3 |
3 | Érd | bye | : | ||
Round 3 on 2022/11/06 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Biatorbágy | Dunaharaszti | 4 | : | 6 |
2 | Érd | Veresegyház | 7 | : | 3 |
3 | Szentendre | bye | : | ||
Round 4 on 2022/11/27 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Dunaharaszti | Érd | 8½ | : | 1½ |
2 | Szentendre | Biatorbágy | 7 | : | 3 |
3 | Veresegyház | bye | : | ||
Round 5 on 2023/02/05 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Érd | Szentendre | 5½ | : | 4½ |
2 | Veresegyház | Dunaharaszti | 4 | : | 6 |
3 | Biatorbágy | bye | : | ||
Round 6 on 2023/02/26 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Veresegyház | Szentendre | 4 | : | 6 |
2 | Érd | Biatorbágy | 6 | : | 4 |
3 | Dunaharaszti | bye | : |
A 2021/2022-es Pest megyei sakkcsapatbajnokság Szuper csoportjának (10 táblás) eredményei
Round 1 on 2021/10/03 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Veresegyház | Érd | 4½ | : | 5½ |
2 | Dunaharaszti | Alag | 6 | : | 4 |
Round 2 on 2021/10/17 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Érd | Alag | 6½ | : | 3½ |
2 | Veresegyház | Dunaharaszti | 2 | : | 8 |
Round 3 on 2021/11/14 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Dunaharaszti | Érd | 8 | : | 2 |
2 | Alag | Veresegyház | 5½ | : | 4½ |
Round 4 on 2021/11/28 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Érd | Veresegyház | 6½ | : | 3½ |
2 | Alag | Dunaharaszti | 2½ | : | 7½ |
Round 5 on 2022/02/06 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Alag | Érd | 5 | : | 5 |
2 | Dunaharaszti | Veresegyház | 6½ | : | 3½ |
Round 6 on 2022/02/20 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Érd | Dunaharaszti | 2½ | : | 7½ |
2 | Veresegyház | Alag | 6½ | : | 3½ |
Round 7 on 2022/03/06 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Veresegyház | Érd | 1 | : | 9 |
2 | Dunaharaszti | Alag | 7 | : | 3 |
Round 8 on 2022/04/03 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Érd | Alag | 4½ | : | 5½ |
2 | Veresegyház | Dunaharaszti | 1½ | : | 8½ |
Round 9 on 2022/04/24 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Dunaharaszti | Érd | 8½ | : | 1½ |
2 | Alag | Veresegyház | 5½ | : | 4½ |
A 2021/2022-es Pest megyei sakkcsapatbajnokság Szuper csoportjának (10 táblás) állása
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Dunaharaszti | 9 | 9 | 0 | 0 | 67,5 | 18 | 0 |
2 | 4 | Érd | 9 | 4 | 1 | 4 | 43,0 | 9 | 0 |
3 | 3 | Alag | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,0 | 7 | 0 |
4 | 1 | Veresegyház | 9 | 1 | 0 | 8 | 31,5 | 2 | 0 |
A 2019/2020-as Pest megyei sakkcsapatbajnokság I. osztály Észak csoportjának (10 táblás) eredményei
Round 1 on 2019/09/29 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Szob | Vác | 6½ | : | 3½ |
2 | Dunakeszi | Aszód | 9 | : | 1 |
3 | Göd | Veresegyház | 2½ | : | 7½ |
4 | Dunaharaszti I | bye | : |
Round 2 on 2019/11/24 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Aszód | Göd | 2½ | : | 7½ |
2 | Vác | Dunakeszi | 3½ | : | 6½ |
3 | Dunaharaszti I | Szob | 8 | : | 2 |
4 | Veresegyház | bye | : |
Round 3 on 2019/12/08 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Dunakeszi | Dunaharaszti I | 2 | : | 8 |
2 | Göd | Vác | 5½ | : | 4½ |
3 | Veresegyház | Aszód | 7½ | : | 2½ |
4 | Szob | bye | : | ||
Round 4 on 2020/01/26 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Vác | Veresegyház | 2½ | : | 7½ |
2 | Dunaharaszti I | Göd | 9 | : | 1 |
3 | Szob | Dunakeszi | 6½ | : | 3½ |
4 | Aszód | bye | : |
Round 5 on 2020/02/09 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Göd | Szob | 3½ | : | 6½ |
2 | Veresegyház | Dunaharaszti I | 3 | : | 7 |
3 | Aszód | Vác | 7 | : | 3 |
4 | Dunakeszi | bye | : | ||
Round 6 on 2020/03/01 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Dunaharaszti I | Aszód | 9 | : | 1 |
2 | Szob | Veresegyház | 3 | : | 7 |
3 | Dunakeszi | Göd | 7½ | : | 2½ |
4 | Vác | bye | : |
A 2019/2020-as Pest megyei sakkcsapatbajnokság I. osztály Észak csoportjának (10 táblás) állása
Rank table
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Dunaharaszti I | 5 | 5 | 0 | 0 | 41,0 | 10 | 0 |
2 | 5 | Veresegyház | 5 | 4 | 0 | 1 | 32,5 | 8 | 0 |
3 | 3 | Dunakeszi | 5 | 3 | 0 | 2 | 28,5 | 6 | 0 |
4 | 2 | Szob | 5 | 3 | 0 | 2 | 24,5 | 6 | 0 |
5 | 4 | Göd | 6 | 2 | 0 | 4 | 22,5 | 4 | 0 |
6 | 7 | Vác | 5 | 0 | 0 | 5 | 17,0 | 0 | 0 |
7 | 6 | Aszód | 5 | 1 | 0 | 4 | 14,0 | 2 | 0 |
A 2019/2020-as Pest megyei sakkcsapatbajnokság I/a csoportjának (5 táblás) állása
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 8 | Dunaharaszti | 9 | 6 | 2 | 1 | 30,0 | 0 | 14 |
2 | 7 | Galgavidék | 9 | 7 | 0 | 2 | 29,5 | 0 | 14 |
3 | 6 | Szentendre | 9 | 6 | 2 | 1 | 27,0 | 2 | 14 |
4 | 4 | Szigetszentmárton | 9 | 5 | 0 | 4 | 27,0 | 0 | 10 |
5 | 9 | Veresegyház | 9 | 5 | 1 | 3 | 25,5 | 0 | 11 |
6 | 5 | Biatorbágy | 9 | 4 | 0 | 5 | 21,0 | 0 | 8 |
7 | 2 | Vác | 9 | 3 | 2 | 4 | 20,0 | 0 | 8 |
8 | 3 | Dunakeszi-Alag | 9 | 1 | 3 | 5 | 17,5 | 0 | 5 |
9 | 10 | Szigetszentmiklós | 9 | 0 | 3 | 6 | 15,0 | 0 | 3 |
10 | 1 | Gödöllő | 9 | 1 | 1 | 7 | 12,5 | 0 | 3 |
A 2019/2020-as Pest megyei sakkcsapatbajnokság I/a csoportjának (5 táblás) eredményei
Round 1 on 2019/09/22 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Gödöllő | Szigetszentmiklós | 4 | : | 1 |
2 | Vác | Veresegyház | 1,5 | : | 3,5 |
3 | Dunakeszi-Alag | Dunaharaszti | 2 | : | 3 |
4 | Szigetszentmárton | Galgavidék | 2 | : | 3 |
5 | Biatorbágy | Szentendre | 4 | : | 1 |
Round 2 on 2019/10/13 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Szigetszentmiklós | Szentendre | ½ | : | 4½ |
2 | Galgavidék | Biatorbágy | 3½ | : | 1½ |
3 | Dunaharaszti | Szigetszentmárton | 3½ | : | 1½ |
4 | Veresegyház | Dunakeszi-Alag | 2½ | : | 2½ |
5 | Gödöllő | Vác | 1 | : | 4 |
Round 3 on 2019/11/10 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Vác | Szigetszentmiklós | 2½ | : | 2½ |
2 | Dunakeszi-Alag | Gödöllő | 2½ | : | 2½ |
3 | Szigetszentmárton | Veresegyház | 3½ | : | 1½ |
4 | Biatorbágy | Dunaharaszti | ½ | : | 4½ |
5 | Szentendre | Galgavidék | 3 | : | 2 |
Round 4 on 2019/11/17 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Szigetszentmiklós | Galgavidék | 1 | : | 4 |
2 | Dunaharaszti | Szentendre | 2½ | : | 2½ |
3 | Veresegyház | Biatorbágy | 4½ | : | ½ |
4 | Gödöllő | Szigetszentmárton | 0 | : | 5 |
5 | Vác | Dunakeszi-Alag | 1 | : | 4 |
Round 5 on 2019/12/01 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Dunakeszi-Alag | Szigetszentmiklós | 2½ | : | 2½ |
2 | Szigetszentmárton | Vác | 2 | : | 3 |
3 | Biatorbágy | Gödöllő | 4½ | : | ½ |
4 | Szentendre | Veresegyház | 3½ | : | 1½ |
5 | Galgavidék | Dunaharaszti | 3½ | : | 1½ |
Round 6 on 2019/12/15 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Szigetszentmiklós | Dunaharaszti | 2½ | : | 2½ |
2 | Veresegyház | Galgavidék | : | ||
3 | Gödöllő | Szentendre | 2 | : | 3 |
4 | Vác | Biatorbágy | 3½ | : | 1½ |
5 | Dunakeszi-Alag | Szigetszentmárton | 0 | : | 5 |
Round 7 on 2020/02/02 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Szigetszentmárton | Szigetszentmiklós | 3½ | : | 1½ |
2 | Biatorbágy | Dunakeszi-Alag | 3½ | : | 1½ |
3 | Szentendre | Vác | 2½ | : | 2½ |
4 | Galgavidék | Gödöllő | 3½ | : | 1½ |
5 | Dunaharaszti | Veresegyház | 4 | : | 1 |
Round 8 on 2020/02/16 at 10:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Szigetszentmiklós | Veresegyház | 1½ | : | 3½ |
2 | Gödöllő | Dunaharaszti | ½ | : | 4½ |
3 | Vác | Galgavidék | 1 | : | 4 |
4 | Dunakeszi-Alag | Szentendre | 1½ | : | 3½ |
5 | Szigetszentmárton | Biatorbágy | 3 | : | 2 |
|
|