1. forduló
JTF DSE – Jászfényszaru VSE | 10 – 0 |
BSSE – Jászfényszaru VSE | 10 – 0 |
PKC – BSSE | 17 – 37 |
Veresegyház VSK – ENUSE | 24 – 28 |
ENUSE – PKC | 49 – 10 |
Veresegyház VSK – JTF DSE | 23 – 4 |
2. forduló
ENUSE – JTF DSE | 41 – 12 |
Jászfényszaru VSE – PKC | 6 – 27 |
BSSE – ENUSE | 15 – 38 |
Jászfényszaru VSE – Veresegyház VSK | 5 – 41 |
JTF DSE – PKC | 29 – 11 |
Veresegyház VSK – BSSE | 19 – 18 |
3. forduló
EURONOVEX USE – Jászfényszaru VSE | 37 – 0 |
Balassa SE – Pásztói KC | 10 – 0 |
Jászfényszaru VSE – Jászberényi TF DSE | 8 – 28 |
Pásztói KC – Veresegyház VSK | 12 – 47 |
Jászberényi TF DSE – Balassa SE | 19 – 32 |
EURONOVEX USE – Veresegyház VSK | 24 – 23 |
4. forduló
Jászfényszaru VSE – Balassa SE | 0 – 10 |
Veresegyház VSK – Jászfényszaru VSE | 10 – 0 |
Pásztói KC – Jászberényi TF DSE | 0 – 10 |
EURONOVEX USE – Balassa SE | 36 – 20 |
Jászberényi TF DSE – Veresegyház VSK | 8 – 19 |
Pásztói KC – EURONOVEX USE | 0 – 10 |
5. forduló
Jászberényi TF DSE – EURONOVEX USE | Elmaradt |
Balassa SE – Jászberényi TF DSE | Elmaradt |
Jászfényszaru VSE – EURONOVEX USE | 0 – 54 |
Veresegyház VSK – Pásztói KC | 26 – 10 |
Balassa SE – Veresegyház VSK | 16 – 24 |
Pásztói KC – Jászfényszaru VSE | 20 – 8 |