CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Gödöllői KC | 22 | 22 | 0 | 0 | 814 | 477 | 337 | 44 | |
2. | Nyíregyházi SN | 22 | 19 | 1 | 2 | 772 | 594 | 178 | 39 | |
3. | Tempo KSE | 22 | 16 | 2 | 4 | 609 | 566 | 43 | 34 | |
4. | Egri VSI | 22 | 13 | 1 | 8 | 692 | 582 | 110 | 27 | |
5. | VS Dunakeszi | 22 | 12 | 0 | 10 | 689 | 697 | -8 | 24 | |
6. | Gyömrői KA | 22 | 11 | 1 | 10 | 587 | 580 | 7 | 23 | |
7. | Veresegyház VSK | 22 | 10 | 3 | 9 | 629 | 631 | -2 | 23 | |
8. | HÉP-Cegléd | 22 | 7 | 0 | 15 | 590 | 634 | -44 | 14 | |
9. | Tisza Volán SC | 22 | 7 | 0 | 15 | 577 | 647 | -70 | 14 | |
10. | ÓAM-Ózdi KC | 22 | 5 | 1 | 16 | 537 | 653 | -116 | 11 | |
11. | Kiskunhalasi UKSC | 22 | 4 | 0 | 18 | 611 | 820 | -209 | 7 | |
12. | KIKI SFT | 22 | 1 | 1 | 20 | 533 | 759 | -226 | 1 |
BÜNTETŐ ÉS BÓNUSZPONTOK
CSAPAT NEVE | BÜNTETŐ PONT | BÓNUSZ PONT | |
Kiskunhalasi UKSC | 1 | ||
KIKI SFT | 2 |