CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Gyömrői KA | 14 | 12 | 0 | 2 | 339 | 244 | 95 | 23 | |
2. | Tempo KSE | 14 | 11 | 0 | 3 | 414 | 330 | 84 | 22 | |
3. | Domony KSE | 14 | 9 | 2 | 3 | 429 | 362 | 67 | 20 | |
4. | Vecsési SE | 14 | 9 | 0 | 5 | 383 | 383 | 0 | 18 | |
5. | SBS Eger II | 14 | 4 | 1 | 9 | 326 | 348 | -22 | 9 | |
6. | Veresegyház VSK | 14 | 4 | 0 | 10 | 342 | 400 | -58 | 8 | |
7. | Gyáli BKSE | 14 | 2 | 1 | 11 | 373 | 428 | -55 | 5 | |
8. | Salgótarjáni SKC | 14 | 3 | 0 | 11 | 322 | 433 | -111 | 5 | |
9. | Váci NKSE (TÖRÖLVE) | |||||||||
10. | KISTEXT II. (TÖRÖLVE) | |||||||||
11. | Mogyoródi KSK (TÖRÖLVE) |
BÜNTETŐ ÉS BÓNUSZPONTOK
CSAPAT NEVE | BÜNTETŐ PONT | BÓNUSZ PONT | |
Gyömrői KA | 1 | ||
Salgótarjáni SKC | 1 | ||
Mogyoródi KSK | 1 |