1. forduló
Fót SE – Balassagyarmati Kábel SE | 22 – 21 |
VS Dunakeszi – Gödöllői KC | 23 – 29 |
Balassagyarmati Kábel SE – Angyalföldi Sportiskola 1 | 18 – 32 |
Veresegyház VSK – VS Dunakeszi | 32 – 26 |
Gödöllői KC – Angyalföldi Sportiskola 1 | 15 – 33 |
Fót SE – Veresegyház VSK | 30 – 15 |
2. forduló
Fót SE – Gödöllői KC | 22 – 23 |
Balassagyarmati Kábel SE – VS Dunakeszi | 31 – 27 |
Angyalföldi Sportiskola 1 – Fót SE | 35 – 21 |
Veresegyház VSK – Balassagyarmati Kábel SE | 22 – 18 |
Angyalföldi Sportiskola 1 – VS Dunakeszi | 53 – 25 |
Gödöllői KC – Veresegyház VSK | 16 – 11 |
3. forduló
VS Dunakeszi – Fót SE | 27 – 26 |
Angyalföldi Sportiskola 1 – Balassagyarmati Kábel SE | 33 – 17 |
Veresegyház VSK – Fót SE | 22 – 23 |
Balassagyarmati Kábel SE – Gödöllői KC | 17 – 23 |
Veresegyház VSK – Angyalföldi Sportiskola 1 | 13 – 48 |
Gödöllői KC – VS Dunakeszi | 28 – 26 |
4. forduló
Fót SE – Angyalföldi Sportiskola 1 | 15 – 38 |
VS Dunakeszi – Veresegyház VSK | 26 – 32 |
Balassagyarmati Kábel SE – Fót SE | 31 – 22 |
Veresegyház VSK – Gödöllői KC | 20 – 32 |
VS Dunakeszi – Balassagyarmati Kábel SE | 37 – 34 |
Angyalföldi Sportiskola 1 – Gödöllői KC | 32 – 24 |
5. forduló
Angyalföldi Sportiskola 1 – Veresegyház VSK | 43 – 14 |
Gödöllői KC – Fót SE | 19 – 28 |
VS Dunakeszi – Angyalföldi Sportiskola 1 | 13 – 40 |
Gödöllői KC – Balassagyarmati Kábel SE | 25 – 20 |
Fót SE – VS Dunakeszi | 41 – 26 |
Balassagyarmati Kábel SE – Veresegyház VSK | 26 – 29 |