2018. február 25. vasárnap |
Kartal, Sportcsarnok |
09:00 | VS Dunakeszi | – Veresegyház VSK | 24 | – | 23 |
10:00 | Abonyi KC | – SZHB. VUK SE | 18 | – | 20 |
11:00 | Budai Farkasok NKFT | – Szigetszentmiklósi KSK | 23 | – | 18 |
12:00 | SZHB. VUK SE | – Veresegyház VSK | 20 | – | 22 |
13:00 | Abonyi KC | – Budai Farkasok NKFT | 16 | – | 24 |
14:00 | Szigetszentmiklósi KSK | – VS Dunakeszi | 16 | – | 29 |
2018. március 11. vasárnap |
Abony, Varga István Városi Sportcsarnok |
09:00 | Veresegyház VSK | – Abonyi KC | 21 | – | 18 |
10:00 | SZHB. VUK SE | – Szigetszentmiklósi KSK | 33 | – | 15 |
11:00 | VS Dunakeszi | – Budai Farkasok NKFT | 13 | – | 16 |
12:00 | Veresegyház VSK | – Szigetszentmiklósi KSK | 26 | – | 19 |
13:00 | Budai Farkasok NKFT | – SZHB. VUK SE | 17 | – | 21 |
14:00 | Abonyi KC | – VS Dunakeszi | 15 | – | 15 |
2018. március 24. szombat |
Vácrátót, Sportcsarnok* |
09:00 | Budai Farkasok NKFT | – Veresegyház VSK | 25 | – | 30 |
10:00 | Szigetszentmiklósi KSK | – Abonyi KC | 22 | – | 24 |
11:00 | SZHB. VUK SE | – VS Dunakeszi | 15 | – | 15 |
12:00 | Budai Farkasok NKFT | – Abonyi KC | 20 | – | 16 |
13:00 | VS Dunakeszi | – Szigetszentmiklósi KSK | 20 | – | 16 |
14:00 | Veresegyház VSK | – SZHB. VUK SE | 23 | – | 28 |
2018. április 29. vasárnap |
Százhalombatta, Városi Szabadidő Központ |
09:00 | SZHB. VUK SE | – Abonyi KC | 30 | – | 16 |
10:00 | Budai Farkasok NKFT | – VS Dunakeszi | 18 | – | 21 |
11:00 | Abonyi KC | – Veresegyház VSK | 0 | – | 10 |
12:00 | Szigetszentmiklósi KSK | – Budai Farkasok NKFT | 23 | – | 17 |
13:00 | Veresegyház VSK | – VS Dunakeszi | 28 | – | 26 |
14:00 | Szigetszentmiklósi KSK | – SZHB. VUK SE | 21 | – | 28 |
2018. május 5. szombat |
Szigetszentmiklós, Sportcsarnok |
09:00 | Szigetszentmiklósi KSK | – Abonyi KC | 24 | – | 23 |
10:00 | SZHB. VUK SE | – Budai Farkasok NKFT | 27 | – | 19 |
11:00 | VS Dunakeszi | – Abonyi KC | 21 | – | 17 |
12:00 | Veresegyház VSK | – Budai Farkasok NKFT | 22 | – | 27 |
13:00 | VS Dunakeszi | – SZHB. VUK SE | 21 | – | 22 |
14:00 | Veresegyház VSK | – Szigetszentmiklósi KSK | 34 | – | 26 |