MLSZ III. osztályú utánpótlás bajnokság Közép-keleti csoportjának végeredménye

Hely. Csapat M Gy D V Lg Kg Gk P
1 SOMOS SE 26 22 1 3 143 19 124 67
2 RÁKOSMENTE 26 21 1 4 146 37 109 64
3 MEZŐKÖVESD ZSÓRY SE U-16 25 20 0 5 136 33 103 60
4 1908 SZAC BUDAPEST U-16 26 18 3 5 129 38 91 57
5 REAC SPORTISKOLA SE U-16 26 16 3 7 91 50 41 51
6 BVSC-ZUGLÓ 26 15 1 10 73 40 33 46
7 FC DABAS 26 13 3 10 91 44 47 42
8 NAGYKÁTA SE 26 10 3 13 72 87 -15 33
9 GRUND 1986 FC 26 10 1 15 73 87 -14 31
10 PESTSZENTIMREI SK 26 9 3 14 52 70 -18 30
11 VERESEGYHÁZ VSK 25 7 3 15 58 99 -41 24
12 SALGÓTARJÁNI BTC 26 5 3 18 51 106 -55 18
13 DABAS-GYÓN FC 26 1 2 23 24 235 -211 5
14 PÁSZTÓI ULC 26 0 1 25 11 205 -194 1
KategóriákU17

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.