TABELLA |
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | PONT |
|
|
|
|
|
|
|
Veresegyház Városi Sportkör Honlapja
Veresegyház Városi Sportkörrel kapcsolatos információk
TABELLA |
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | PONT |
|
|
|
|
|
|
|
2020. szeptember 13. vasárnap |
Vecsés, Városi Sportcsarnok |
09:00 | Vecsési SE | – Kántor Anikó SE | 12 | – | 7 |
10:00 | Hatvani KSZSE | – Vecsési SE | 8 | – | 27 |
11:00 | Kántor Anikó SE | – Veresegyház VSK | 31 | – | 11 |
12:00 | Salgótarjáni Strandépítők | – Hatvani KSZSE | 19 | – | 18 |
13:00 | Veresegyház VSK | – Balassagyarmati Kábel SE | 9 | – | 33 |
14:00 | Gödöllői SE | – Salgótarjáni Strandépítők | 14 | – | 20 |
15:00 | Balassagyarmati Kábel SE | – Gödöllői SE | 28 | – | 13 |
2020. szeptember 27. vasárnap |
Salgótarján, Városi Sportcsarnok |
09:00 | Balassagyarmati Kábel SE | – Salgótarjáni Strandépítők | 22 | – | 15 |
10:00 | Salgótarjáni Strandépítők | – Kántor Anikó SE | 15 | – | 19 |
11:00 | Vecsési SE | – Balassagyarmati Kábel SE | 23 | – | 21 |
12:00 | Kántor Anikó SE | – Hatvani KSZSE | 25 | – | 16 |
13:00 | Gödöllői SE | – Vecsési SE | 12 | – | 16 |
14:00 | Hatvani KSZSE | – Veresegyház VSK | 25 | – | 16 |
15:00 | Veresegyház VSK | – Gödöllői SE | 14 | – | 27 |
2020. november 7. szombat |
Vácrátót, Sportcsarnok* |
Vecsési SE | – Hatvani KSZSE |
Vecsési SE | – Gödöllői SE |
09:00 | Veresegyház VSK | – Kántor Anikó SE | 14 | – | 33 |
10:00 | Veresegyház VSK | – Hatvani KSZSE | 18 | – | 31 |
11:00 | Kántor Anikó SE | – Balassagyarmati Kábel SE | 19 | – | 14 |
12:00 | Hatvani KSZSE | – Gödöllői SE | 24 | – | 20 |
13:00 | Salgótarjáni Strandépítők | – Balassagyarmati Kábel SE | 19 | – | 31 |
14:00 | Salgótarjáni Strandépítők | – Gödöllői SE | 22 | – | 17 |
2019. november 24. vasárnap |
Esztergom, Dobó Katalin Gimn. spcs. |
09:00 | Veresegyház VSK | – Esztergomi Vitézek RAFC | 27 | – | 14 |
10:00 | Duna-Pent NKSE | – Körte HVSE | 19 | – | 17 |
11:00 | Veresegyház VSK | – VS Dunakeszi | 34 | – | 22 |
12:00 | KSA Budapest | – Duna-Pent NKSE | 25 | – | 15 |
13:00 | Esztergomi Vitézek RAFC | – Körte HVSE | 23 | – | 20 |
14:00 | VS Dunakeszi | – KSA Budapest | 26 | – | 28 |
2019. december 7. szombat |
Vácrátót, Sportcsarnok* |
15:00 | KSA Budapest | – Veresegyház VSK | 14 | – | 19 |
16:00 | VS Dunakeszi | – Körte HVSE | 18 | – | 26 |
17:00 | Esztergomi Vitézek RAFC | – Duna-Pent NKSE | 22 | – | 15 |
2020. február 16. vasárnap |
Budapest, Vasas edzőcsarnok |
09:00 | Körte HVSE | – KSA Budapest | 14 | – | 21 |
10:00 | Veresegyház VSK | – Duna-Pent NKSE | 33 | – | 17 |
11:00 | Esztergomi Vitézek RAFC | – KSA Budapest | 18 | – | 24 |
12:00 | Duna-Pent NKSE | – VS Dunakeszi | 21 | – | 22 |
13:00 | Körte HVSE | – Veresegyház VSK | 16 | – | 36 |
14:00 | VS Dunakeszi | – Esztergomi Vitézek RAFC | 23 | – | 28 |
2020. március 8. vasárnap |
Budapest, Semmelweis Egyetem |
09:00 | KSA Budapest | – VS Dunakeszi | 28 | – | 17 |
10:00 | Körte HVSE | – Duna-Pent NKSE | 24 | – | 18 |
11:00 | VS Dunakeszi | – Veresegyház VSK | 15 | – | 42 |
12:00 | Körte HVSE | – Esztergomi Vitézek RAFC | 21 | – | 23 |
13:00 | Duna-Pent NKSE | – KSA Budapest | 17 | – | 31 |
14:00 | Esztergomi Vitézek RAFC | – Veresegyház VSK | 19 | – | 22 |
TABELLA |
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | PONT |
|
|
|
|
|
|
TABELLA |
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | PONT |
|
|
|
|
|
|
2019. szeptember 14. szombat |
Budapest, Vasas Sportcsarnok |
10:00 | Körte HVSE | – ASI DSE | 0 | – | 10 |
11:00 | Bp. Elektromos SE | – Veresegyház VSK | 20 | – | 19 |
12:00 | Körte HVSE | – Budapesti Honvéd SE | 0 | – | 10 |
13:00 | KSA Budapest | – Bp. Elektromos SE | 15 | – | 20 |
14:00 | ASI DSE | – Veresegyház VSK | 14 | – | 15 |
15:00 | Budapesti Honvéd SE | – KSA Budapest | 44 | – | 12 |
2019. szeptember 29. vasárnap |
Budapest, Elektromos csarnok |
10:00 | Bp. Elektromos SE | – Budapesti Honvéd SE | 22 | – | 24 |
11:00 | Veresegyház VSK | – Körte HVSE | 23 | – | 6 |
12:00 | Budapesti Honvéd SE | – ASI DSE | 30 | – | 25 |
13:00 | Veresegyház VSK | – KSA Budapest | 16 | – | 22 |
14:00 | Körte HVSE | – Bp. Elektromos SE | 12 | – | 27 |
15:00 | ASI DSE | – KSA Budapest | 18 | – | 12 |
2019. október 13. vasárnap |
Vácrátót, Sportcsarnok* |
09:00 | Veresegyház VSK | – Angyalföldi Sportiskola | 14 | – | 21 |
10:00 | Budapesti Honvéd SE | – Körte HVSE | 44 | – | 10 |
11:00 | Angyalföldi Sportiskola | – Bp. Elektromos SE | 20 | – | 12 |
12:00 | KSA Budapest | – Körte HVSE | 23 | – | 14 |
13:00 | Budapesti Honvéd SE | – Veresegyház VSK | 28 | – | 16 |
14:00 | Bp. Elektromos SE | – KSA Budapest | 23 | – | 13 |
2019. október 27. vasárnap |
Budapest, Semmelweis Egyetem |
10:00 | Angyalföldi Sportiskola | – Körte HVSE | 10 | – | 0 |
11:00 | Veresegyház VSK | – Bp. Elektromos SE | 17 | – | 21 |
12:00 | KSA Budapest | – Angyalföldi Sportiskola | 10 | – | 30 |
13:00 | Budapesti Honvéd SE | – Bp. Elektromos SE | 26 | – | 23 |
14:00 | Körte HVSE | – Veresegyház VSK | 14 | – | 28 |
15:00 | KSA Budapest | – Budapesti Honvéd SE | 11 | – | 31 |
2019. november 10. vasárnap |
Kistarcsa, Kistarcsa Városi Sportközpont |
10:00 | Angyalföldi Sportiskola | – Budapesti Honvéd SE | 21 | – | 18 |
11:00 | Körte HVSE | – KSA Budapest | 12 | – | 23 |
12:00 | Bp. Elektromos SE | – Angyalföldi Sportiskola | 21 | – | 16 |
13:00 | KSA Budapest | – Veresegyház VSK | 16 | – | 20 |
14:00 | Bp. Elektromos SE | – Körte HVSE | 30 | – | 15 |
15:00 | Veresegyház VSK | – Budapesti Honvéd SE | 17 | – | 29 |
TABELLA |
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | PONT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018. december 8. szombat |
Dömsöd, Dömsöd Sportközpont |
09:00 | Hatvani KSZSE | – Veresegyház VSK | 18 | – | 24 |
10:00 | Váci KSE | – Diósdi DSE | 21 | – | 21 |
11:00 | Kőrösi KDSE Érd | – Veresegyház VSK | 18 | – | 21 |
12:00 | Diósdi DSE | – Szigetszentmiklósi KSK | 11 | – | 26 |
13:00 | Gyömrői KA | – Váci KSE | 25 | – | 15 |
14:00 | Vecsési SE | – Gödöllői KC | 21 | – | 40 |
15:00 | Szigetszentmiklósi KSK | – Kőrösi KDSE Érd | 27 | – | 16 |
16:00 | Gödöllői KC | – Gyömrői KA | 24 | – | 14 |
17:00 | Hatvani KSZSE | – Vecsési SE | 36 | – | 29 |
2019. február 9. szombat |
Gyömrő, Ignácz Ilona Sportcsarnok |
09:00 | Gyömrői KA | – Veresegyház VSK | 26 | – | 17 |
10:00 | Hatvani KSZSE | – Váci KSE | 16 | – | 26 |
11:00 | Veresegyház VSK | – Diósdi DSE | 18 | – | 14 |
12:00 | Váci KSE | – Vecsési SE | 21 | – | 18 |
13:00 | Gödöllői KC | – Hatvani KSZSE | 34 | – | 14 |
14:00 | Diósdi DSE | – Kőrösi KDSE Érd | 23 | – | 18 |
15:00 | Vecsési SE | – Szigetszentmiklósi KSK | 15 | – | 25 |
16:00 | Gödöllői KC | – Kőrösi KDSE Érd | 38 | – | 19 |
17:00 | Szigetszentmiklósi KSK | – Gyömrői KA | 28 | – | 22 |
2019. február 24. vasárnap |
Hatvan, Kodály Z. Ált.Isk. |
10:00 | Szigetszentmiklósi KSK | – Hatvani KSZSE | 21 | – | 12 |
11:00 | Vecsési SE | – Kőrösi KDSE Érd | 10 | – | 23 |
12:00 | Gödöllői KC | – Szigetszentmiklósi KSK | 27 | – | 15 |
13:00 | Kőrösi KDSE Érd | – Gyömrői KA | 18 | – | 48 |
14:00 | Veresegyház VSK | – Vecsési SE | 28 | – | 17 |
15:00 | Váci KSE | – Gödöllői KC | 17 | – | 25 |
16:00 | Gyömrői KA | – Diósdi DSE | 31 | – | 22 |
17:00 | Váci KSE | – Veresegyház VSK | 23 | – | 18 |
18:00 | Hatvani KSZSE | – Diósdi DSE | 21 | – | 15 |
2019. március 9. szombat |
Érd, Treff Sportcsarnok |
09:00 | Kőrösi KDSE Érd | – Váci KSE | 15 | – | 23 |
10:00 | Diósdi DSE | – Vecsési SE | 25 | – | 11 |
11:00 | Szigetszentmiklósi KSK | – Váci KSE | 26 | – | 20 |
12:00 | Gyömrői KA | – Vecsési SE | 27 | – | 12 |
13:00 | Diósdi DSE | – Gödöllői KC | 17 | – | 22 |
14:00 | Veresegyház VSK | – Szigetszentmiklósi KSK | 18 | – | 19 |
15:00 | Gyömrői KA | – Hatvani KSZSE | 30 | – | 19 |
16:00 | Veresegyház VSK | – Gödöllői KC | 17 | – | 23 |
17:00 | Kőrösi KDSE Érd | – Hatvani KSZSE | 17 | – | 18 |
2019. március 31. vasárnap |
Vácrátót, Sportcsarnok* |
09:00 | Veresegyház VSK | – Hatvani KSZSE | 19 | – | 16 |
10:00 | Diósdi DSE | – Váci KSE | 16 | – | 25 |
11:00 | Vecsési SE | – Hatvani KSZSE | 18 | – | 31 |
12:00 | Szigetszentmiklósi KSK | – Diósdi DSE | 26 | – | 19 |
13:00 | Váci KSE | – Gyömrői KA | 29 | – | 25 |
14:00 | Gödöllői KC | – Vecsési SE | 35 | – | 14 |
15:00 | Kőrösi KDSE Érd | – Szigetszentmiklósi KSK | 23 | – | 38 |
16:00 | Gyömrői KA | – Gödöllői KC | 24 | – | 29 |
17:00 | Veresegyház VSK | – Kőrösi KDSE Érd | 28 | – | 12 |
2019. április 14. vasárnap |
Vecsés, Városi Sportcsarnok |
09:00 | Szigetszentmiklósi KSK | – Vecsési SE | 31 | – | 21 |
10:00 | Kőrösi KDSE Érd | – Gödöllői KC | 15 | – | 24 |
11:00 | Gyömrői KA | – Szigetszentmiklósi KSK | 19 | – | 26 |
12:00 | Hatvani KSZSE | – Gödöllői KC | 16 | – | 22 |
13:00 | Kőrösi KDSE Érd | – Diósdi DSE | 24 | – | 14 |
14:00 | Veresegyház VSK | – Gyömrői KA | 22 | – | 21 |
15:00 | Váci KSE | – Hatvani KSZSE | 22 | – | 20 |
16:00 | Diósdi DSE | – Veresegyház VSK | 21 | – | 22 |
17:00 | Vecsési SE | – Váci KSE | 11 | – | 28 |
2019. május 5. vasárnap |
Érd, Batthyányi Ált.Isk. spcs. |
09:00 | Diósdi DSE | – Gyömrői KA | 15 | – | 20 |
10:00 | Gödöllői KC | – Váci KSE | 25 | – | 17 |
11:00 | Gyömrői KA | – Kőrösi KDSE Érd | 29 | – | 17 |
12:00 | Szigetszentmiklósi KSK | – Gödöllői KC | 18 | – | 20 |
13:00 | Veresegyház VSK | – Váci KSE | 18 | – | 19 |
14:00 | Kőrösi KDSE Érd | – Vecsési SE | 28 | – | 22 |
15:00 | Hatvani KSZSE | – Szigetszentmiklósi KSK | 24 | – | 29 |
16:00 | Vecsési SE | – Veresegyház VSK | 19 | – | 31 |
17:00 | Diósdi DSE | – Hatvani KSZSE | 17 | – | 12 |
|
TABELLA |
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | PONT |
|
|
|
|
|
2018. szeptember 9. vasárnap |
Szigetszentmiklós, Városi Sportcsarnok |
10:00 | Mogyoródi KSK | – Szigetszentmiklósi KSK | 0 | – | 10 |
11:00 | Váci KSE | – Veresegyház VSK | 18 | – | 22 |
12:00 | VS Dunakeszi | – Mogyoródi KSK | 10 | – | 0 |
13:00 | Veresegyház VSK | – Szigetszentmiklósi KSK | 25 | – | 23 |
14:00 | VS Dunakeszi | – Váci KSE | 17 | – | 30 |
2018. szeptember 22. szombat |
Kistarcsa, Kistarcsa Városi Sportközpont |
09:00 | Veresegyház VSK | – VS Dunakeszi | 28 | – | 25 |
10:00 | Szigetszentmiklósi KSK | – Váci KSE | 26 | – | 16 |
11:00 | Mogyoródi KSK | – Veresegyház VSK | 15 | – | 47 |
12:00 | VS Dunakeszi | – Szigetszentmiklósi KSK | 19 | – | 25 |
13:00 | Váci KSE | – Mogyoródi KSK | 54 | – | 8 |
2018. október 7. vasárnap |
Vácrátót, Sportcsarnok* |
09:00 | Veresegyház VSK | – Váci KSE | 14 | – | 12 |
10:00 | Szigetszentmiklósi KSK | – Mogyoródi KSK | 10- | 0 |
11:00 | Váci KSE | – VS Dunakeszi | 20 | – | 15 |
12:00 | Szigetszentmiklósi KSK | – Veresegyház VSK | 26 | – | 19 |
13:00 | Mogyoródi KSK | – VS Dunakeszi | 15 | – | 29 |
|