A 2020/2021-es Pest megyei I. osztályú férfi kézilabda bajnokság állása

TABELLA
hely csapat M GY D V LG KG GK PONT
1. Bugyi SE 22 17 1 4 731 543 188 35
2. Solymári SC 22 17 1 4 702 572 130 35
3. Gyömrő VSK 22 17 0 5 690 561 129 34
4. Csömör KSK II. 22 17 0 5 575 505 70 34
5. Domony KSE 22 12 2 8 696 659 37 26
6. SZKE II-DKSK 22 10 4 8 709 635 74 24
7. Üllői VKSK II 22 11 0 11 674 650 24 22
8. SZKE III 22 9 1 12 653 650 3 19
9. Mogyoródi KSK 22 7 1 14 561 653 -92 15
10.       Veresegyház VSK   22     5     0     17     598     703     -105     10  
 
11. SZKSK III. 22 4 0 18 645 801 -156 8
12. Aranyszarvas SE 22 1 0 21 507 809 -302 2

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.